FLIR Wärmebildkamera Serie EXX, H0222-F5001
FLIR hat die Exx-Serie von Grund auf neu entwickelt, sodass sie nun die beste Leistung, Auflösung und thermische Empfindlichkeit aller Wärmebildkameras im Pistolendesign auf dem Markt bietet.
Die neuen Kameras der Exx-Serie umfassen sämtliche Funktionen, die Sie benötigen, um die frühen Anzeichen von eindringendem Wasser, Luftlecks und anderen Gebäudemängeln zu erkennen, bevor diese schwerwiegende Schäden verursachen.

Technische Daten
Funktionen nach Kamera | E75 | ||
IR-Auflösung | 320 × 240 (76.800 Pixel) | ||
Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 120 °C | ||
0 °C bis 650 °C | |||
300 °C bis 1000 °C | |||
Optionale Kalibrierung: 300 °C bis 1000 °C | |||
Zeitraffer (Infrarot) | Nein | ||
Wärmebild IR-Pyrometer | 1 im Live-Modus | ||
Funktionen nach Kamera | E85 | ||
IR-Auflösung | 384 × 288 (110.592 Pixel) | ||
Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 120 °C | ||
0 °C bis 650 °C | |||
300 °C bis 1200 °C | |||
Zeitraffer (Infrarot) | Nein | ||
Wärmebild IR-Pyrometer | 3 im Live-Modus | ||
Funktionen nach Kamera | E95 | ||
IR-Auflösung | 464 × 348 (161.472 Pixel) | ||
Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 120 °C | ||
0 °C bis 650 °C | |||
300 °C bis 1500 °C | |||
Zeitraffer (Infrarot) | 10 Sek. bis 24 Stunden | ||
Wärmebild IR-Pyrometer | 3 im Live-Modus | ||
Gemeinsame Merkmale | |||
Detektortyp und Pixelabstand | Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm | ||
Thermische Empfindlichkeit/NETD | < 0,03 °C bei 30 °C | ||
Spektralbereich | 7,5 14,0 µm | ||
Bildfrequenz | 30 Hz | ||
Bilderzeugung und optische Daten | |||
Sichtfeld (FOV) | 42° × 32° (10-mm-Objektiv), 24° × 18° (18-mm-Objektiv), 14° × 10° (29-mm-Objektiv) | ||
Mindestabstand zum Scharfstellen | 0,5 m (18-mm-Objektiv) | ||
F-Zahl | f/1.3 | ||
Objektiverkennung | Automatisch | ||
Fokus | Stufenloser One-Shot-Laser-Entfernungsmesser (LDM), One-Shot-Kontrast, manuell | ||
Digitalzoom | 1- bis 4-fach stufenlos | ||
Bildpräsentation & -modi | |||
Anzeige | 4 Zoll, 640 × 480-Pixel-Touchscreen-LCD mit automatischer Drehung | ||
Digitalkamera | 5 MP, 53° × 41° FOV | ||
Farbpaletten | Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | ||
Bildmodi | Infrarot, sichtbares Licht, MSX®, Bild-in-Bild | ||
Bild-in-Bild | Größe und Position einstellbar | ||
MSX® | Legt sichtbare Details über das Wärmebild mit voller Auflösung | ||
UltraMax | Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | ||
Messung und Analyse | |||
Genauigkeit | ±2 °C/±2 % des Ablesewertes bei Umgebungstemperaturen von 15 - 35 °C & Objekttemperaturen über 0 °C | ||
Alarme | Feuchtigkeitsalarm, Dämmungsalarm, Messalarme | ||
Farbalarm (Isotherm) | Oberhalb / unterhalb / Intervall / Kondensation / Dämmung | ||
Laser-Entfernungsmessung | Ja, auf dem Display | ||
Voreinstellungen für Messungen | Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2 | ||
Kompass, GPS | Ja, automatisches GPS-Tagging von Bildern | ||
Bildspeicher | |||
Speichermedium | Wechselbare SD-Speicherkarte (8 GB) | ||
Bilddateiformat | Standard-JPEG mit Messdaten | ||
Videoaufzeichnung und Streaming | |||
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung | Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq) | ||
Nicht radiometrische IR-Videoaufzeichnung / Aufzeichnung von Videos mit sichtbarem Licht | H.264 auf Speicherkarte | ||
Radiometrisches IR-Videostreaming | Ja, über UVC oder WLAN | ||
Nicht radiometrisches IR-Videostreaming | H.264 oder MPEG-4 über WLAN | ||
MJPEG über UVC oder WLAN | |||
Kommunikation | |||
Schnittstellen | USB 2.0, Bluetooth, WLAN | ||
Videoausgang | DisplayPort über USB Typ C | ||
Stromversorgung | |||
Akkutyp | Li-Ion-Akku, aufladbar in Kamera oder über separates Ladegerät | ||
Akkubetriebsdauer | Ca. 2,5 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur und typischer Nutzung | ||
Ergänzende Daten | |||
Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 50 °C | ||
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis 70 °C | ||
Stöße / Vibrationen / Gehäuse, Sicherheit | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 / IEC 60529, EN / UL / CSA / PSE 60950-1 | ||
Gewicht/Abmessungen ohne Objektiv | 1 kg, 27,8 × 11,6 × 11,3 cm | ||
Technische Änderungen vorbehalten |
Besonderheiten
- Schneller und präziser kontinuierlicher Fokus
Laserunterstützter Autofokus, der verzögerungsfrei auf Bewegungen reagiert und auch in unübersichtlichen Szenen zuverlässig scharf stellt - Klare Sicht bei jedem Winkel
Mit dem detailreichen 4″-LC-Display mit 160°-Sichtwinkel behalten Sie das Wärmebild während der Arbeit immer im Blick - Kalibrierung für hohe Temperaturen
Kameras der Exx-Serie unterstützen weite Messbereiche (-20 °C bis 120 °C, 0 °C bis 650 °C und 300 °C bis 1500 °C) - Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche und Navigation
Dank kapazitivem Touchscreen und komfortablen Menütasten lässt sich die Kamera bequem einhändig bedienen. - Herausragende Bildoptimierungstechnologie MSX®
Die patentierte MSX®-Technologie wurde weiter verbessert. Aufnahmen mit sichtbarem und infrarotem Licht werden enger verzahnt. - Branchenführende Garantie „2-5-10“
FLIR stattet die Exx-Serie mit der branchenweit besten Garantie auf Akku, Gehäuse und Detektor aus.
Varianten
FLIR E75
- 24°-Optik, H0222-F5001 78502-0101
- 42°-Optik, H0222-F5004 78503-0101
FLIR E85
- 24°-Optik, H0222-F5002 78502-0201
- 42°-Optik, H0222-F5005 78503-0201
FLIR E95
- 24°-Optik, H0222-F5003 78502-0301
- 42°-Optik, H0222-F5006 78503-0301
Pakete
FLIR E75
- 24° & 14°-Optik, H0222-F5007 78504-0101
- 24° & 42°-Optik, H0222-F5010 78505-0101
- 24°, 42° & 14°-Optik, H0222-F5013 78506-0101
FLIR E85
- 24° & 14°-Optik, H0222-F5008 78504-0201
- 24° & 42°-Optik, H0222-F5011 78505-0201
- 24°, 42° & 14°-Optik, H0222-F5014 78506-0201
FLIR E95
- 24° & 14°-Optik, H0222-F5009 78504-0301
- 24° & 42°-Optik, H0222-F5012 78505-0301
- 24°, 42° & 14°-Optik, H0222-F5015 78506-0301
Downloads
Anfrage & Beratung
Für dieses Produkt bieten wir:
Verkauf
Technischen Support
Einweisungen / Schulungen
Kalibration
Reparatur
Ersatzteilbeschaffung
Software-Update
Nutzen Sie einfach dieses Formular oder rufen Sie uns an: 040-32844537